Firesil plaat 1200x2000x12mm (alleen afhalen)
FireSil is een calciumsilicaatplaat met anorganische vulstoffen en vezels. Onbrandbaar en volledig asbestvrij. Vergelijkbaar met een Promatect plaat.
Belangrijkste eigenschappenZelfdragende platen met goede thermische, mechanische en brandwerende prestaties.
Belangrijkste toepassingHVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), veiligheidsdeuren, houten deuren, stalen deuren en beglaasde deuren voor brandwerende toepassingen. Toepassingen in thermische isolatie. Maritieme toepassingen voor meubels en brandwering.
BewerkbaarheidFiresil kan handmatig of met houtbewerkingsmachines worden bewerkt. Voor betere resultaten wordt het gebruik van gereedschap met geharde tanden aanbevolen. Gebruik stofafzuiging. Firesil kan worden bevestigd met onbrandbare lijm of worden vastgezet met RVS nagels of schroeven.
| Volumieke massa | ± 20% | 1000 kg/m³ |
| Lengte | ± 5 mm | 2.000 / 2.500 / 3.000* |
| Breedte | ± 3,6 mm | 1.200 mm |
| Dikte | ± 10% | 6 - 9 - 12 mm |
| Reactie op brand | A1 | |
| TVOC | < 1000 | 183 μg/m3 |
| Emissies binnenshuis | Klasse A+ | |
| Buigsterkte | 5,5 MPa | |
| Geluidsisolatie Rw (enkele laag) | 32 dB | |
| Weerstand tegen zachte impact (50 kg) | 500 J | |
| Weerstand tegen harde impact (1000 g) | 10 J | |
| Weerstand tegen waterdampdiffusie (μ) | 11 | |
| Lineaire variatie in vochtige omgeving | 0,50 mm/m | |
| Geluidsabsorptiegraad α (EN 354) | 0,1 | |
| Druksterkte | 2,5 MPa |
| 100 °C | 0,170 W/mK |
| 150 °C | 0,190 W/mK |
| 200 °C | 0,209 W/mK |
| 250 °C | 0,213 W/mK |
| 300 °C | 0,219 W/mK |
| 350 °C | 0,224 W/mK |
De weergegeven gegevens zijn gemiddelde waarden uit de standaardproductie en kunnen onderhevig zijn aan geringe afwijkingen.


